Letar du efter peek plast? Jila är en flexibel industrigrossist. I nästan två decennier har vi försett industrin med standard- och specialplaster. Våra leverantörer agerar under rådande kvalitetsstandarder, och tack vare storskalig produktion kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vi har 20 års erfarenhet, vilket ger oss relevanta kunskaper i att hjälpa er med era plast material.
Peek plast
PEEK-plast (kemiska benämningen polyetereterketon) tillverkas av Ensinger i form av standardmässiga halvfabrikat för vidare bearbetning och extruderas i plattor, stänger och rör med polymeren Victrex® PEEK 450G. PEEK är en unik delkristallin, teknisk termoplast som även erbjuder kemisk beständighet.
Delar som tillverkas av högtemperaturplasten PEEK-polymer kan användas i temperaturer på upp till 260 °C och har en smältpunkt på omkring 341 °C. PEEK-plast används ofta i miljöer där det förekommer varmt vatten eller ånga där materialet bibehåller sina fysiska egenskaper såsom böj- och draghållfasthet. Polyetereterketoner ses ofta som en av de dyra termoplasterna. Erfarna användare vet dock att PEEK-material har ett stort mervärde att erbjuda, eftersom de kan användas vid tillverkningen av delar som är lättare, starkare och tåligare i tuffa miljöer.
PEEK-plast har följande fördelar:
Rulon® Grades | Grade | AR | LR | J | 641 | W2 | 123 | 488 | 957 | XL | 142 | 945 | 1045 | 1337 | 1410 | 1439 |
Color | Maroon | Maroon | Gold | White | Black | Black | Turq. | Green | Tan | Turq. | Black | Gold | Tan | Gold | White | |
Comments | (mouseover to read) | |||||||||||||||
Performance | Max Load “P”(psi) Mpa | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 750 5.2 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,200 8.3 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 750 5.2 | 1,000 6.9 |
Max Speed “V” (fpm) m/s | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | |
Max “PV” (psi-fpm) (Mpa * m/s) | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 7,500 0.26 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 7,500 0.26 | 10,000 0.35 | |
Mating Surface Steel & Stainless Steel | Rb 25 & higher | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Rc 35 & higher | X | X | X | X | ||||||||||||
Rc 50 & higher | ||||||||||||||||
Painted metal and Porcelain | X | X | ||||||||||||||
Aluminum | X | X | ||||||||||||||
Environment | FDA compliant | X | X | X | X | |||||||||||
Steam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Wet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Dry | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Vacuum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Relative Rating 1 = Low 5 = High | Coefficient of friction | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Creep resistance | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Insulative prop. | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Välkommen in med er förfrågning direkt här på hemsidan. För direkt personlig kontakt går det givetvis bra att vända er till lars@jila.se, eller telefonnummer 054-51 09 10.