Rulon®
Rulon® är en familj av egenutvecklade, homogena PTFE-material konstruerade för specifika tillämpningar. Rulon självsmörjande material kombinerar hög tryckhållfasthet, låg friktionskoefficient och utmärkt nötnings- och korrosionsbeständighet.
Vår Rulon Guide hjälper dig att matcha rätt Material med jobbet.
Vill du veta mer om Rulon® ?
Rulon® Grades | Grade | AR | LR | J | 641 | W2 | 123 | 488 | 957 | XL | 142 | 945 | 1045 | 1337 | 1410 | 1439 |
Color | Maroon | Maroon | Gold | White | Black | Black | Turq. | Green | Tan | Turq. | Black | Gold | Tan | Gold | White | |
Comments | (mouseover to read) | |||||||||||||||
Performance | Max Load “P”(psi) Mpa | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 750 5.2 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,200 8.3 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 1,000 6.9 | 750 5.2 | 1,000 6.9 |
Max Speed “V” (fpm) m/s | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | 400 2.0 | |
Max “PV” (psi-fpm) (Mpa * m/s) | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 7,500 0.26 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 10,000 0.35 | 7,500 0.26 | 10,000 0.35 | |
Mating Surface Steel & Stainless Steel | Rb 25 & higher | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Rc 35 & higher | X | X | X | X | ||||||||||||
Rc 50 & higher | ||||||||||||||||
Painted metal and Porcelain | X | X | ||||||||||||||
Aluminum | X | X | ||||||||||||||
Environment | FDA compliant | X | X | X | X | |||||||||||
Steam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Wet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Dry | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Vacuum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Relative Rating 1 = Low 5 = High | Coefficient of friction | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Creep resistance | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Insulative prop. | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paketlösningar för tätningar och specialprodukter i Gummi, plast och metall
Jila Industriförnödenheter AB levererar tätningsprodukter, plast, naturmaterial, PTFE & metall
Kontakta gärna oss